Spielbetrieb-M
HVSA 2002/2021, Bezirksklasse Männer, Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Spergau II | 3 | 98:66 | +32 | 6:0 |
2 | USV Halle III | 3 | 94:68 | +26 | 5:1 |
3 | TSG Gymnasium Querfurt | 3 | 81:76 | +5 | 4:2 |
4 | VfB Bad Lauchstädt | 3 | 89:81 | +8 | 3:3 |
5 | Landsberger HV II | 2 | 55:52 | +3 | 2:2 |
6 | TSV Leuna | 2 | 58:62 | -4 | 2:2 |
7 | BSV "Fichte" Erdeborn II | 2 | 51:65 | -14 | 2:2 |
8 | BSV Klostermansfeld | 3 | 93:100 | -7 | 2:4 |
9 | Langenbogener SV | 3 | 79:95 | -16 | 2:4 |
10 | HSV Sangerhausen | 4 | 109:119 | -10 | 2:6 |
11 | HC Burgenland III | 4 | 86:109 | -23 | 2:6 |
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |
---|---|---|---|---|
04.10.2020 | 13:45 t | SG Spergau II | Langenbogener SV | 41:23 |
10.10.2020 | 17:00 | HSV Sangerhausen | Langenbogener SV | 26:30 |
31.10.2020 | 12:50 | Langenbogener SV | HC Burgenland III | 26:28 |
07.11.2020 | 00:00 v | BSV "Fichte" Erdeborn II | Langenbogener SV | 0:0 |
22.11.2020 | 10:00 | Langenbogener SV | VfB Bad Lauchstädt | 0:0 |
05.12.2020 | 14:00 | TSV Leuna | Langenbogener SV | 0:0 |
13.12.2020 | 12:50 | Langenbogener SV | BSV Klostermansfeld | 0:0 |
09.01.2021 | 16:00 | USV Halle III | Langenbogener SV | 0:0 |
16.01.2021 | 11:30 | Langenbogener SV | Landsberger HV II | 0:0 |
23.01.2021 | 14:00 | TSG Gymnasium Querfurt | Langenbogener SV | 0:0 |
21.02.2021 | 11:30 t | Langenbogener SV | SG Spergau II | 0:0 |
28.02.2021 | 11:30 | Langenbogener SV | HSV Sangerhausen | : |
06.03.2021 | 15:00 | HC Burgenland III | Langenbogener SV | : |
14.03.2021 | 10:00 | Langenbogener SV | BSV "Fichte" Erdeborn II | : |
20.03.2021 | 17:00 | VfB Bad Lauchstädt | Langenbogener SV | : |
11.04.2021 | 12:50 | Langenbogener SV | TSV Leuna | : |
17.04.2021 | 17:00 | BSV Klostermansfeld | Langenbogener SV | : |
25.04.2021 | 13:00 | Langenbogener SV | USV Halle III | : |
09.05.2021 | 10:00 | Langenbogener SV | TSG Gymnasium Querfurt | : |
15.05.2021 | 15:00 | Landsberger HV II | Langenbogener SV | : |
Für den Inhalt verantwortlich: Handball-Verband Sachsen-Anhalt e.V.
© 1999-2020 nu Datenautomaten GmbH - Automatisierte internetgestützte Netzwerklösungen